Norbert Gombos (, ; born 13 August 1990, occasionally spelled Norbert Gomboš) is a Slovakian professional tennis player competing primarily on the ATP Challenger Tour. He achieved a career-high ATP singles ranking of world No. 80 on 2 October 2017. He is currently the No. 3 Slovak tennis player in singles.
| Grand Slam tournaments | ||||||||||||||
| Australian Open | A | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | A | 1R | 1R | 2R | Q1 | 0 / 3 | 1–3 | |
| French Open | A | Q1 | Q2 | Q1 | Q3 | Q1 | Q1 | 3R | 1R | 1R | Q2 | 0 / 3 | 2–3 | |
| Wimbledon | A | Q1 | Q1 | Q1 | 1R | 1R | Q2 | NH | 1R | A | Q2 | 0 / 3 | 0–3 | |
| US Open | A | Q1 | Q2 | A | 1R | Q2 | Q2 | 2R | 1R | 1R | Q1 | 0 / 4 | 1–4 | |
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 3–3 | 0–4 | 1–3 | 0–0 | 0 / 13 | 4–13 | |
| ATP Masters 1000 | ||||||||||||||
| Indian Wells | A | A | A | A | Q2 | Q2 | A | NH | A | 0 / 0 | 0–0 | |||
| Miami Open | A | A | Q2 | A | Q2 | Q1 | A | NH | A | 0 / 0 | 0–0 | |||
| Monte-Carlo | A | A | 1R | A | A | A | A | NH | A | 0 / 1 | 0–1 | |||
| Canadian Open | A | A | A | A | 1R | Q1 | A | NH | Q1 | 0 / 1 | 0–1 | |||
| Cincinnati Masters | A | A | A | A | A | A | A | 1R | Q1 | 0 / 1 | 0–1 | |||
| Paris Masters | A | A | A | A | Q1 | A | A | 3R | Q2 | 0 / 1 | 2–1 | |||
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 4 | 2–4 | |
| Career statistics | ||||||||||||||
| 2023 | Career | |||||||||||||
| Tournaments | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 8 | 14 | 6 | Career total: 46 | |||
| Titles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Career total: 0 | |||
| Finals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Career total: 0 | |||
| Overall win–loss | 0–0 | 1–5 | 1–6 | 0–0 | 5–10 | 0–5 | 3–2 | 7–8 | 9–14 | 2–9 | 0–0 | 0 / 46 | 28–59 | |
| Win % | Career total: | |||||||||||||
| Year-end ranking | 197 | 126 | 138 | 142 | 132 | 247 | 109 | 88 | 117 | 116 | 315 | $2,230,532 | ||
| {class=wikitable style=font-size:97% !Legend (singles) |
| ATP Challenger Tour (7–11) |
| ITF Futures Tour (3–7) |
| Hard (5–6) |
| Clay (5–12) |
| Grass (0–0) |
| Carpet (0–0) |
| Loss | 0–1 | Austria F2, Kramsach | Futures | Clay | Johannes Ager | 2–6, 4–6 | |
| Loss | 0–2 | Czech Republic F1, Teplice | Futures | Clay | Jiří Veselý | 6–3, 6–7(7–9), 1–6 | |
| Win | 1–2 | Austria F2, Kramsach | Futures | Clay | Alexander Flock | 6–4, 6–3 | |
| Loss | 1–3 | China F4, Yuxi | Futures | Hard (i) | Vincent Millot | 5–7, 4–6 | |
| Loss | 1–4 | Bosnia & Herzegovina F5, Kiseljak | Futures | Clay | Damir Džumhur | 3–6, 6–7(3–7) | |
| Loss | 1–5 | Czech Republic F5, Prague | Futures | Clay | Jiří Veselý | 4–6, 0–6 | |
| Loss | 1–6 | Turkey F39, Belek | Futures | Hard | Mirza Bašić | 4–6, 4–6 | |
| Win | 2–6 | Czech Republic F1, Most | Futures | Clay | Dominic Thiem | 4–6, 6–2, 6–2 | |
| Win | 3–6 | Czech Republic F2, Teplice | Futures | Clay | Jaroslav Pospíšil | 6–4, 6–2 | |
| Loss | 3–7 | Italy F22, Este | Futures | Clay | Dominic Thiem | 1–6, 4–6 | |
| Loss | 3–8 | Cherbourg, France | Challenger | Hard (i) | Kenny de Schepper | 6–3, 2–6, 3–6 | |
| Loss | 3–9 | Vicenza, Italy | Challenger | Clay | Filip Krajinović | 4–6, 4–6 | |
| Loss | 3–10 | Prostějov, Czech Republic | Challenger | Clay | Jiří Veselý | 2–6, 2–6 | |
| Loss | 3–11 | Košice, Slovakia | Challenger | Clay | Frank Dancevic | 2–6, 6–3, 2–6 | |
| Win | 4–11 | Cherbourg, France | Challenger | Hard (i) | Benoît Paire | 6–1, 7–6(7–4) | |
| Win | 5–11 | Prague, Czech Republic | Challenger | Clay | Albert Montañés | 7–6(7–5), 5–7, 7–6(7–2) | |
| Loss | 5–12 | Orléans, France | Challenger | Hard (i) | Pierre-Hugues Herbert | 5–7, 6–4, 3–6 | |
| Win | 6–12 | Brest Challenger, France | Challenger | Hard (i) | Yannik Reuter | 7–5, 6–2 | |
| Win | 7–12 | Slovak Open, Slovakia | Challenger | Hard (i) | Marius Copil | 7–6(10–8), 4–6, 6–3 | |
| Loss | 7–13 | Heilbronn, Germany | Challenger | Clay | Filip Krajinović | 3–6, 2–6 | |
| Win | 8–13 | Orléans, France | Challenger | Hard (i) | Julien Benneteau | 6–3, 5–7, 6–3 | |
| Loss | 8–14 | Pau, France | Challenger | Hard (i) | Alexander Bublik | 7–5, 3–6, 3–6 | |
| Win | 9–14 | Bratislava Open, Slovakia | Challenger | Clay | Attila Balázs | 6–3, 3–6, 6–2 | |
| Win | 10–14 | Winnipeg, Canada | Challenger | Hard | Brayden Schnur | 7–6(7–3), 6–3 | |
| Loss | 10–15 | Mouilleron-le-Captif, France | Challenger | Hard (i) | Jiří Veselý | 4-6, 4-6 | |
| Loss | 10–16 | Murcia Open, Spain | Challenger | Clay | Tseng Chun-hsin | 4-6, 1-6 | |
| Loss | 10–17 | Salzburg Open, Austria | Challenger | Clay | Thiago Monteiro | 3–6, 6–7(2–7) | |
| Loss | 10–18 | Split Open, Croatia | Challenger | Clay | Zsombor Piros | 6–7(2–7), 6–7(9–11) |
| {class=wikitable style=font-size:97% !Legend (doubles) |
| ATP Challenger Tour (0–3) |
| ITF Futures Tour (1–1) |
| Hard (0–1) |
| Clay (1–3) |
| Grass (0–0) |
| Carpet (0–0) |
| Win | 1–0 | Hungary F3, Budapest | Futures | Clay | Roman Jebavý | Mario Kargl Lukas Weinhandl | 6–2, 6–0 | |
| Loss | 1–1 | Czech Republic F1, Most | Futures | Clay | Patrik Fabian | Michal Franek Jan Kunčík | 6–4, 3–6, 2–10 | |
| Loss | 1–2 | Cordenons, Italy | Challenger | Clay | Roman Jebavý | Marin Draganja Franko Škugor | 4–6, 4–6 | |
| Loss | 1–3 | Slovak Open, Slovakia | Challenger | Hard (i) | Adam Pavlásek | Ken Skupski Neal Skupski | 3–6, 6–7(3–7) | |
| Loss | 1–4 | Poprad-Tatry, Slovakia | Challenger | Clay | Adam Pavlásek | Roman Jebavý Jan Šátral | 2–6, 2–6 |
| Dominic Thiem | 1–0 | 1–0 | – | – | Won (6–4, 3–6, 6–3, 6–4) at 2014 Davis Cup Qualifying RR | |
| Marin Čilić | 0–2 | 0–2 | – | – | Lost (2–6, 3–6, 6–3, 6–7(6–8)) at 2022 Australian Open | |
| Kevin Anderson | 0–1 | – | – | 0–1 | Lost (3–6, 4–6, 4–6) at 2018 Wimbledon Championships | |
| Andrey Rublev | 0–1 | 0–1 | – | – | Lost (3–6, 2–6) at 2020 Vienna | |
| Gaël Monfils | 0–1 | 0–1 | – | – | Lost (3–6, 4–6) at 2020 Montpellier | |
| David Goffin | 1–1 | 1–0 | 0–1 | – | Won (6–4, 7–6(8–6)) at 2020 Paris Masters | |
| Marcos Baghdatis | 0–1 | 0–1 | – | – | Lost (3–6, 4–6) at 2017 Stockholm | |
| Diego Schwartzman | 0–1 | – | 0–1 | – | Lost (6–7(3–7), 3–6, 3–6) at 2020 French Open | |
| Jannik Sinner | 0–1 | 0–1 | – | – | Lost (4–6, 6–7(5–7)) at 2020 Marseilles | |
| John Isner | 0–1 | 0–1 | – | – | Lost (6–7(5–7), 4–6, 2–6) at 2014 Davis Cup Qualifying RR | |
| Hubert Hurkacz | 1–0 | 1–0 | – | – | Won (6–2, 6–2, 3–6, 6–4) at 2017 Davis Cup Qualifying RR | |
| Fabio Fognini | 0–1 | – | 0–1 | – | Lost (6–1, 4–6, 3–6) at 2017 Gstaad | |
| Pablo Carreño Busta | 1–2 | 1–1 | 0–1 | – | Lost (3–6, 4–6, 3–6) at 2021 French Open | |
| Félix Auger-Aliassime | 0–1 | – | 0–1 | – | Lost (3–6, 4–6) at 2019 Davis Cup Qualifying RR | |
| Total | 4–13 | 4–7 () | 0–5 () | 0–1 () | * Statistics correct . | |
|
|